Ürün Detayları
Menşe yeri: Guangdong
Marka adı: OLAX
Sertifika: ce.ROHS
Model numarası: AX6 PRO ABD
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: Pazarlık edilebilir
Fiyat: Negotiable price
Ambalaj bilgileri: Ürün boyutu: 23,7*15*5cm Ambalaj boyutu: 35*26*27cm Ağırlık: 0,55kg Ambalaj ağırlığı: 5KG/CTN Karton
Teslim süresi: 28-35 iş günü
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: 10000 adet/ay
Malzeme: |
ABS |
Frekans bandı: |
B2/3/4/5/7/8/13/28ab |
Renk: |
Beyaz |
pil: |
4000 mAh |
Lan koruması: |
1 lan bağlantı noktasını destekleyin |
SIM kart yuvası: |
1 yuva |
Malzeme: |
ABS |
Frekans bandı: |
B2/3/4/5/7/8/13/28ab |
Renk: |
Beyaz |
pil: |
4000 mAh |
Lan koruması: |
1 lan bağlantı noktasını destekleyin |
SIM kart yuvası: |
1 yuva |
Şili Kanada OLAX AX6 PRO için 4G WiFi Router Kablosuz CPE 4000mah PilAmerika Kıtasındaki Şili, Meksika, Kanada, ABD vb. ülkeler için.
Ürün Açıklaması:
Fark etme:
1, yönlendirici sim içermez, sim'i yerelinizden satın almalısınız
2, aşağıdaki bağlantıdan frekansı kontrol edebilirsiniz: https://www.frequencycheck.com
NASIL KULLANILIR?
1. Cihazın arka kapağını açın
2.Doğru boyuttaki SIM kartı doğru şekilde takın
3. Pili takın ve kapağı kapatın
4. Ağa bağlanın: lütfen wifi adı ve şifresi için cihaz etiketini kontrol edin
Ürün Avantajları:
1. Küçük ve akıllı, 4000mah pil, 300mbps'ye kadar wifi hızı, aynı anda 32 kullanıcıyı destekler
2.Akıllı: ağ kablosu olmadan çalışmak daha kolay, bilgisayarınıza wifi üzerinden bağlanmak hızlı ve kullanışlı
3. Aynı anda 32 terminali destekleyin
Sim kart yönlendiricinin faydaları nelerdir?
Paket içeriği:
1*4G WIFI Yönlendirici
1*12V DC Güç Adaptörü
1 * İngilizce Kılavuzu
1 * RJ45 LAN Kablosu
1 * Pil 4000mAh
Ürün Özellikleri
Öğe | Tanım |
USIM Yuvası | 1.8V/3.0V USIM 2FF |
Ethernet Bağlantı Noktası | RJ45×1, LAN, 10/100 otomatik algılama, otomatik MDX |
USB girişi | USB2.0 ×1 |
Pil Hücresi | 4000mAH Opsiyonel |
Güç kaynağı | Giriş: Evrensel aralık 100V~240V AC Çıkış: 12V DC/1A |
Yeniden başlatma tuşu | Dokunsal düğme.Fabrika ayarlarını geri yüklemek için 10 saniyeden uzun basın |
WPS Düğmesi | WPS Düğmesi ×1 |
LED Göstergeler | Güç LED'i×1 WPS/WLAN ×1 LAN LED'i ×1 LTE İnternet LED'i ×1 Sinyal LED'i×3 |
Boyutlar | 120 mm (Y) x 150 mm (G) x 50 mm (D) |
Ağırlık | 465g hakkında |
Veri hızı | LTE FDD'si:Maksimum 150 Mb/sn(DL)/ Maks 50 Mb/sn(UL); LTE TDD'si:Maksimum 130 Mb/sn(DL)/ Min 35 Mb/sn(UL); WCDMA:Maksimum 21 Mb/sn(DL)/ Maks 5,76 Mb/sn(UL); TD-SCDMA:Maksimum 4,2 Mb/sn(DL)/ Maks 2.2 Mb/sn(UL); KENAR: Maks. 236.8kbps(DL)/ Maks. 118kbps(UL); GPRS: Maks 85.6kbps(DL)/ Maks 85.6kbps(UL); GSM: Maks 9.6kbps (DL)/ Maks 2.7kbps(UL); |
Duyarlılık Al | 3GPP standardına uygunluk |
MAKS Çıkış Gücü | LTE FDD'si:23dBm±2dB; LTE TDD'si:23dBm±2dB; WCDMA:24dBm+1dB/-3dB; TD-SCDMA:24dBm+1dB/-3dB; GSM B5/8: +33 ±2dBm(Güç sınıfı 4); GSM B2/3: +30 ±2dBm(Güç sınıfı 1); |
Anten Tipi | Dahili Anten / Harici Anten |
Anten kazancı | 2~3dBi(Dahili Anten) 3~5dBi(Harici Anten) |
Öğe | Tanım |
Standart IEEE | 802.11b/g/n |
Kanal bant genişliği | 20MHz,40MHz |
Sıklık | 2.4G |
TXRX | 2T2R |
MIMO | DL:2X2 |
Tepe Oranı | 802.11b:11 Mb/sn 802.11g:54 Mb/sn 802.11n:300 Mb/sn |
Modülasyon | DSSS/CCK,OFDM |
Duyarlılık Al | 802.11b'de -85dBm 802.11g'de -70dBm 802.11n'de -66dBm |
MAKS Çıkış gücü | 802.11b'de 17dBm 802.11g'de 14dBm 802.11n'de 13dBm |
Anten Tipi | Dahili Anten / Harici Anten |
Anten kazancı | 1,5~2dBi |
Aktif Kullanıcı | 32 |
Resimler ekranı: